Add WMI and SQL permission diagnostics
This commit is contained in:
+41
-5
@@ -19,13 +19,50 @@ Status:
|
||||
|
||||
| Status | Bedingung |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| `OK` | WMI-Verbindung erfolgreich. |
|
||||
| `UNKNOWN` | WMI-Verbindung oder Programmstart fehlgeschlagen. |
|
||||
| `OK` | WMI-Verbindung und beide Plattform-Pflichtklassen erfolgreich. |
|
||||
| `UNKNOWN` | Namespace, `MSBTS_GroupSetting`, `MSBTS_MessageBoxSetting` oder Programmstart fehlgeschlagen. |
|
||||
|
||||
Metriken:
|
||||
|
||||
- keine
|
||||
|
||||
## BizTalk SQL Access
|
||||
|
||||
Zweck:
|
||||
|
||||
- Ermittelt Management- und MessageBox-Datenbank ueber BizTalk-WMI.
|
||||
- Oeffnet mit der Windows-Identitaet des Checkmk-Agentprozesses eine integrierte SQL-Verbindung.
|
||||
- Fuehrt die harmlose Abfrage `SELECT 1` aus und schliesst die Verbindung sofort wieder.
|
||||
- Zeigt lokale Ausfuehrungsidentitaet und erwartete Netzwerkidentitaet an.
|
||||
|
||||
Der Service ersetzt nicht das Checkmk-MSSQL-Plugin. Er prueft den fuer das BizTalk-Monitoring relevanten Zugriff des Local Checks.
|
||||
|
||||
Status:
|
||||
|
||||
| Status | Bedingung |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| `OK` | WMI-Zielermittlung vollstaendig und alle ermittelten Datenbanken erreichbar. |
|
||||
| `UNKNOWN` | Zielermittlung unvollstaendig, Anmeldung verweigert, SQL nicht erreichbar, Timeout oder Providerfehler. |
|
||||
| `OK` mit Hinweis | Nur wenn `ProbeSqlConnectivity=false`; der Test ist dann bewusst deaktiviert. |
|
||||
|
||||
Fehlerkategorien:
|
||||
|
||||
| Kategorie | Typische Bedeutung |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| `Sql/Permission` | Login abgelehnt, Datenbank nicht oeffenbar oder fehlende Berechtigung. |
|
||||
| `Sql/Connectivity` | DNS, SQL-Dienst, Instanz, TCP-Port oder Firewall nicht erreichbar. |
|
||||
| `Sql/Timeout` | Verbindungsaufbau oder Testabfrage ueberschreitet das konfigurierte Zeitlimit. |
|
||||
| `Sql/Provider` | Sonstiger von SQL Server oder SqlClient gemeldeter Providerfehler. |
|
||||
| `Sql/Configuration` | WMI-Ziele unvollstaendig oder TLS-, Zertifikats-, SPN-/SSPI-Konfiguration fehlerhaft. |
|
||||
|
||||
Metriken:
|
||||
|
||||
| Metrik | Bedeutung |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| `biztalk_sql_targets_total` | Anzahl eindeutiger Management-/MessageBox-Ziele. |
|
||||
| `biztalk_sql_targets_available` | Erfolgreich getestete SQL-Ziele. |
|
||||
| `biztalk_sql_targets_failed` | Fehlgeschlagene SQL-Ziele. |
|
||||
|
||||
## BizTalk Suspended Instances
|
||||
|
||||
Zweck:
|
||||
@@ -41,7 +78,7 @@ Status:
|
||||
| `OK` | keine suspendierten Instanzen. |
|
||||
| `WARN` | `biztalk_suspended_resumable >= WarnResumableThreshold`. |
|
||||
| `CRIT` | `biztalk_suspended_nonresumable >= CritNonResumableThreshold`. |
|
||||
| `UNKNOWN` | WMI oder Programmfehler. |
|
||||
| `UNKNOWN` | `MSBTS_ServiceInstance` nicht verlaesslich lesbar oder Programmfehler. |
|
||||
|
||||
Metriken:
|
||||
|
||||
@@ -91,7 +128,7 @@ Status:
|
||||
| `OK` | Artefakte lesbar; keine unbekannten Statuswerte. |
|
||||
| `WARN` | Nur bei `AlertOnArtifactRuntimeIssues=true` und inaktiven/deaktivierten Artefakten. |
|
||||
| `CRIT` | Unbekannte Send-Port- oder Orchestration-Statuswerte. |
|
||||
| `UNKNOWN` | Programmfehler. |
|
||||
| `UNKNOWN` | Mindestens eine erforderliche Artefaktklasse nicht lesbar oder Programmfehler. |
|
||||
|
||||
Metriken:
|
||||
|
||||
@@ -141,4 +178,3 @@ BizTalk Suspended <ApplicationName>
|
||||
```
|
||||
|
||||
Das ist fuer Anwendungsteams hilfreich, kann aber die Service-Anzahl erhoehen. Fuer den Basisausbau wird empfohlen, diese Option deaktiviert zu lassen.
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user