Harden ACC installer update and endpoint performance

This commit is contained in:
2026-08-04 10:27:10 +02:00
parent 22a4725056
commit 8888ab97c0
23 changed files with 581 additions and 77 deletions
+2
View File
@@ -202,11 +202,13 @@ Metriken:
| --- | --- |
| `biztalk_endpoints_configured` | Eintraege in `endpoints.xml`, einschliesslich derzeit inaktiver. |
| `biztalk_endpoints_active` | Im aktuellen Lauf Started/Enabled und fuer die Probe ausgewaehlt. |
| `biztalk_endpoints_unique_targets` | Nach Host/Port/Protokoll-Deduplizierung tatsaechlich verbundene Ziele. |
| `biztalk_endpoints_tested` | Vollstaendig abgeschlossene Artefaktprobes. |
| `biztalk_endpoints_available` | Erreichbare aktive Artefaktziele. |
| `biztalk_endpoints_failed` | Nicht erreichbare aktive Artefaktziele; CRIT ab 1. |
| `biztalk_endpoints_unsupported` | Aktive externe Adressen ohne sicher bestimmbaren Host/Port. |
| `biztalk_endpoints_inactive_skipped` | Konfigurierte Eintraege, deren BizTalk-Artefakt aktuell nicht aktiv ist. |
| `biztalk_endpoint_probe_duration_ms` | Gesamtlaufzeit der parallelisierten Socket-Probes in Millisekunden. |
Bei expliziten `udp://host:port`-Eintraegen kann ein generischer Check ohne
applikationsspezifisches Protokoll nur DNS, Route und erfolgreichen lokalen